ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ଦିନ୍ 931 / iso4014 933 / iso4017 ଗ୍ରେଡ୍ 8.8 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଗ୍ରେଡ୍ 8.8 ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଷ୍ଟିଲକୁ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ଗ୍ରେଡ୍ କୁହାଯାଏ |ଏହା ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ପଦାର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ ଏବଂ ସାଧାରଣତ pla ସାଧା ଫିନିଶ୍ କିମ୍ବା ଜିଙ୍କରେ ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଏ |

HEX BOLT DIN 931 / ISO4014 933 / ISO4017 GRADE 8.8 ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଯାହା ଭାରୀ-ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଫାଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହି ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ କଠୋର DIN ଏବଂ ISO ମାନାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ, ନିରନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଗ୍ରେଡ୍ 8.8 ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଷ୍ଟିଲକୁ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ଗ୍ରେଡ୍ କୁହାଯାଏ |ଏହା ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ପଦାର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ ଏବଂ ସାଧାରଣତ pla ସାଧା ଫିନିଶ୍ କିମ୍ବା ଜିଙ୍କରେ ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଏ |

HEX BOLT DIN 931 / ISO4014 933 / ISO4017 GRADE 8.8 ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଯାହା ଭାରୀ-ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଫାଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହି ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ କଠୋର DIN ଏବଂ ISO ମାନାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ, ନିରନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ଗ୍ରେଡ୍ 8.8 ରେଟିଂ ସହିତ, ଏହି ବୋଲ୍ଟ ବହୁ ପରିମାଣର ଚାପ ଏବଂ ଟେନସନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସେଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ |ଏହାର ଷୋଡଶାଳିଆ ଆକୃତି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଧରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହାର ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ଫିନିଶ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଆପଣ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦୃ ust ଼ framework ାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, HEX BOLT DIN 931 / ISO4014 933 / ISO4017 GRADE 8.8 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ତୁମର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉନ୍ନତ ଗୁଣ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର |

M 5 x 30 - 100

M 6 x 30 - 200

M 8 x 35 - 300

M 10 x 40 - 300

M 12 x 45 - 300

M 14 x 50 - 300

M 16 x 55 - 300

M 18 x 65 - 300

M 20 x 70 - 300

M 22 x 70 - 300

M 24 x 70 - 300

M 27 x 80 - 300

M 30 x 80 - 300

M 33 x 60 - 200

M 36 x 90 - 300

M 42 x 80 - 200

କ୍ଲାସ୍

ଆକାର

ସାମଗ୍ରୀ

ତନଯ ସକତୀ
min b ମିନିଟ୍ (Mpa)

କଠିନତା |
(HRC)

ବିସ୍ତାର δ%
δ%

କ୍ରସ୍-ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ହ୍ରାସ |
Ψ%

8.8

d ≤ M16

35 #, 45 #

800

22 ~ 32

12

52

8.8

M18≤d≤ 24

35 #, 45 #

830

23 ~ 34

12

52

8.8

d ≥ M27

40 କ୍ର

830

22 ~ 34

12

52

10.9

ସମସ୍ତ ଆକାର |

40 Cr, 35CrMoA

1040

32 ~ 39

9

48

12.9

ସମସ୍ତ ଆକାର |

35 CrMoA, 42CrMoA |

1220

39 ~ 44

8

44


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |